2022年度南阳市博物馆预算公开
目 录
第一部分 南阳市博物馆概况
一、主要职责
二、内设机构设置情况
第二部分南阳市博物馆2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 南 阳 市 博 物 馆2022年度预算表
一、2022年单位收入预算表
二、2022年单位支出预算表
三、2022年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、2022年支出经济分类汇总表
八、项目支出预算表
第一部分
南阳市博物馆概况
一、 主要职责
贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》等文物法规政策;承担全市范围内可移动文物的征集收藏工作;开展文物修复等科技保护工作;开展文物保护利用学术研究工作;开展陈列展览和宣传教育工作;开展馆际交流和协作工作;开展文化创意研究和推广工作;做好文物安全保卫工作。
二、 内设机构设置情况
南阳市博物馆事业编制为45名,领导职数1正2副,中层科级领导的职数6正7副。内设机构即:办公室、计财后勤科、安全保卫科、文物保管部、陈列展览部、技术部、社会教育部、宣传营销部、文创部
第二部分
南阳市博物馆2022年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
我单位2022年收入总计890.61万元。
二、收入预算总体情况说明
我单位2022年收入总计890.61万元,其中:一般公共预算收入890.61万元。
三、支出预算总体情况说明
我单位2022年支出总计890.61万元,其中:基本支出753.21万元,占总支出的84.5%;项目支出137.4万元,占总支出的15.5%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
我单位2022年财政拨款收入890.61万元,支出890.61万元;
五、一般公共预算支出预算情况说明
我单位2022年一般公共预算支出年初预算890.61万元。主要用于以下方面:(例如:工资福利支出655.78万元,占总支出的73.6%;对个人和家庭的补助69.11万元,占总支出的7.7%;商品和服务支出28.32万元,占总支出的3.2%;项目支出137.40万元,占总支出的15.5%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算数为753.21万元。其中:人员经费支出724.89万元,占96.2%;公用经费支出28.32万元,占3.8%。
七、“三公”经费支出情况说明
我单位2022年没有“三公”经费 。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况的说明
(一)单位运行经费情况
我单位2022年机关运行经费预算(不含人员经费)42.5万元,主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。
(二)政府采购支出情况
根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。
我单位2022年政府采购预算安排500万元,其中:政府采购货物预算200万元、政府采购服务预算300万元。
(三)绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我单位设定了整体绩效目标,一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理;产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现;效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标,每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。
(四)国有资产占用情况
2021年末,我单位共一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)
(五)专项转移支付项目情况
我单位2021年有两项专项转移支付项目。
1:2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(2020年结转)30万元,用于博物馆出版书籍,现已支付29.4万元。
2:提前下达2021年国家文物保护专项资金(2021年结转)73万元,用于博物馆青铜器修复,现已支付43.6万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年单位收入预算表
部门(单位)编码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||
一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | |||||
合计 | 其中: 财政拨款 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
210309 | 南阳市博物馆 | 890.61 | 890.61 | 820.11 | |||||||
210309 | 南阳市博物馆 | 890.61 | 890.61 | 820.11 |
2022年单位支出预算表
2022年单位支出预算表 单位名称:文化局 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
210309 | 南阳市博物馆 | 890.61 | 753.21 | 655.78 | 69.11 | 28.32 | 137.40 | 97.40 | 40.00 | ||||
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 642.11 | 559.61 | 530.54 | 0.75 | 28.32 | 82.50 | 42.50 | 40.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | |||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 61.30 | 6.40 | 6.40 | 54.90 | 54.90 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.54 | 38.54 | 38.54 |
2022年一般公共预算支出预算表
2022年一般公共预算支出预算表 单位名称:文化局 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
210309 | 南阳市博物馆 | 890.61 | 753.21 | 655.78 | 69.11 | 28.32 | 137.40 | 97.40 | 40.00 | ||||
207 | 02 | 05 | 博物馆 | 642.11 | 559.61 | 530.54 | 0.75 | 28.32 | 82.50 | 42.50 | 40.00 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 68.36 | 68.36 | 68.36 | |||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | |||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 61.30 | 6.40 | 6.40 | 54.90 | 54.90 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | |||||||
210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.54 | 38.54 | 38.54 |
一般公共预算基本支出预算表
预算06表 | ||||||
一般公共预算基本支出预算表 单位名称:文化局 单位:万元 | ||||||
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
210309 | 南阳市博物馆 | 753.21 | 724.89 | 28.32 | ||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 292.20 | 292.20 | |
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 96.32 | 96.32 | |
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 62.10 | 62.10 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 50501 | 工资福利支出 | 51.39 | 51.39 | |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.30 | 27.30 | |
30112 | 其他社会保障性缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.01 | 8.01 | |
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 38.54 | 38.54 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 79.92 | 79.92 | |
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.50 | 13.50 | |
30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.93 | 5.93 | |
30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.41 | 7.41 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.48 | 1.48 | |
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.08 | 11.08 | |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 58.03 | 58.03 |
2022年支出经济分类汇总表
预算07表 | ||||||||||||||
2022年支出经济分类汇总表 单位名称:文化局 单位:万元 | ||||||||||||||
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 其中: 财政拨款 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
210309 | 南阳市博物馆 | 890.61 | 890.61 | 820.11 | ||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 292.20 | 292.20 | 292.20 | ||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 96.32 | 96.32 | 74.72 | ||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 62.10 | 62.10 | 62.10 | ||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 51.39 | 51.39 | 51.39 | ||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | ||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.01 | 8.01 | 1.61 | ||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.54 | 38.54 | 38.54 | ||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 79.92 | 79.92 | 79.92 | ||||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||||||
302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | ||||||
302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | ||||||
302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | ||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 42.50 | 42.50 | |||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | ||||||
303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | ||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 58.03 | 58.03 | 58.03 |
项目支出预算表
预算10表 | ||||||||||
项目支出预算表 单位名称:文化局 单位:万元 | ||||||||||
项目单位 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 是否政府采购 | ||||
一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ** | |
南阳市博物馆 | 137.40 | 137.40 | ||||||||
南阳市博物馆 | 博物馆运行经费 | 42.50 | 42.50 | |||||||
南阳市博物馆 | 讲解员工资 | 54.90 | 54.90 | |||||||
南阳市博物馆 | 南阳市博物馆基础设施设备购置 | 40.00 | 40.00 |
地址:南阳市鼎盛大道369号(光武大桥南段向南980米路西)
官方网站
博物院微信号
知府衙门微信号
张衡博物馆微信号